|
|
Jours, Semaines, Mois, Années
de prévention ou de sensibilisation
|
|
|
Bienvenue dans le monde
de l'intervention et de l'animation vu sous l'angle de la
psychoéducation.
|
|
|
|
| JANVIER 2007 | JOUR-SEMAINE-MOIS | ORGANISMES | THÈMES |
| Mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer | Société Alzheimer du Canada | ||
| 4 | Journée du braille au Canada | ||
| 21 au
27 (3e semaine) |
Semaine nationale dans
fumée Semaine québécoise pour un avenir sans tabac |
Conseil canadien pour le
contrôle du tabac Conseil québécois sur le tabac et la santé |
"MERCI" à toutes les personnes qui ont cessé des fumer ou qui ont essayé d'arrêter et à celles qui n'ont jamais commencé. |
| 23 | Mercredi sans tabac | ||
| 26 | Journée internationale de la douane | ||
| 27 | Journée de l'alphabétisation familiale | ||
| 27 | Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste | ||
| FÉVRIER 2007 | |||
| Mois du coeur | Fondation canadienne des maladies du coeur | ||
| 4 au
10 (1ère complète de février) |
Semaine du développement international | Agence canadienne de développement international - ACDI | |
| 4 au 10 (1er dimanche de février) |
Semaine de la canne blanche | Conseil canadien des aveugles | |
| 5 au 11 | Semaine nationale de prévention du suicide | Association québécoise de prévention du suicide | « les apparences sont parfois trompeuses : soyons vigilants, car des gens autour de nous pensent peut-être au suicide » |
| 5 au 11 | Semaine des enseignantes et des enseignants | Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport | Valorisation de la profession enseignante |
| 12 au 16 | Semaine québécoise des arts et de la culture à l'école | ||
| 19 | Fête du patrimoine | Héritage Canada | Des lieux pour les gens - Notre héritage au quotidien |
| 18 au
25 22 |
Semaine des scout et guides Journée de la pensée guide |
Scouts
Canada Scouts Québec Guides du Canada |
|
| 21 | Semaine internationale de la langue maternelle | ONU | |
| 25 février au 3 mars | Semaine canadienne de sensibilisation aux mines antipersonnel | ||
| MARS 2007 | |||
| Mois de la Croix-Rouge | Société canadienne de la Croix-Rouge | ||
| Mois de la lutte contre les maladies du foie | Fondation canadienne du foie | ||
| Mois national de l'épilepsie | Épilepsie Canada | ||
| Mois national de la nutrition | Les diététistes du Canada | ||
| Mois du rein | Fondation canadienne du rein | ||
| Mois des troubles d'apprentissage | Troubles d'Apprentissage - Association canadienne | ||
| 4 au 10 | Semaine nationale du service social | Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux | Les travailleurs sociaux, une source de mieux-être dans la vie des enfants |
| 5 au 11 8 |
Semaine internationale de
la femme Journée internationale de la femme |
Condition
féminine Canada ONU |
|
| 9 au 25 | Semaine nationale de la francophonie | ACELF | «La francophonie : j’en fais partie !» |
| 10 au 20 | Semaine de la langue française | ||
| 12 au 17 | Semaine de la Coopération à l’école | ||
| 12 au
18 (à vérifier) |
Semaine étudiante pour un commerce équitable | ||
| 12 (2e lundi) |
Jour du Commonwealth | ||
| 14 au 20 | Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole | « Gardez vos membres! » | |
| 15 | Journée mondiale des droits des consommateurs | ||
| 15 au
25 21 À partir du 21 |
Semaine
d’Actions contre le racisme Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale (ONU) Semaine de solidarité avec les peuples en lutte contre le racisme et la discrimination raciale (ONU) |
||
| 20 | Journée internationale de la Francophonie | ||
| 21 | Journée mondiale de la poésie | ||
| 22 | Journée mondiale de l'eau | ONU | «Faire face à la pénurie d'eau» |
| 23 | Journée météorologique mondiale | ONU | |
| 24 au 31 | Semaine sans télé | ||
| 24 au 30 | Semaine québécoise des adultes en formation | ||
| 27 | Journée mondiale du théâtre | ||
| AVRIL 2007 | |||
| Mois de la jonquille | Société canadienne du cancer | ||
| Mois du programme Toujours prudent… jamais mal pris | Stay Alert - Stay Safe Organization | ||
| Mois national de la santé dentaire | Association dentaire canadienne | ||
| Mois de sensibilisation à la maladie de Parkinson | Société Parkinson Canada | ||
22 |
Mois de la Terre Jour de la terre |
Jour de la Terre Canada | |
| 1 et 2 | 30 heures de famine | Vision mondiale Canada | |
| 3 (1er mardi) |
Journée du travail invisible | Association féminine d'éducation et d'action sociale | |
| 7 | Journée mondiale de la santé | ONU Société canadienne de santé internationale |
|
| 8 au 14 (2e semaine) |
Semaine nationale de la conservation de la faune | Fédération canadienne de la faune | |
| 14 | Journée du droit | Association du Barreau canadien | |
| 15 au 21 3e semaine |
Semaine de sensibilisation du don d'organes et de tissus | Association canadienne de transplantation | |
| 15 au 21 3e semaine |
Semaine nationale de l'action bénévole | Bénévoles Canada | |
| 15 au 21 3e semaine |
Semaine nationale de la conservation des sols | Soil Conservation Council of Canada | |
| 16 au 22 16 |
Semaine nationale de
l'astronomie
Journée
internationale de l'astronomie
|
Société royale d'astronomie du Canada | |
| 17 | Journée internationale de l'hémophilie | Société canadienne de l'hémophilie | |
| 22 au 28 | Semaine nationale des dons d'organes | Québec-Transplant | |
| 22 au 28 | Semaine nationale de
promotion de la vaccination (SNPV) Semaine de vaccination aux Amériques |
Association canadienne de santé publique | |
| 23 | Journée mondiale du livre et du droit d'auteur (ONU) | ||
| 28 | Jour de deuil national | Congrès
du travail du Canada Ressources humaines et Développement des compétences Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail |
|
| 29 | Journée internationale de la danse | ||
| MAI 2007 | |||
| Mois de la
déficience auditive Mois de sensibilisation à l'ouïe |
Association canadienne des
orthophonistes et audiologistes Société canadienne de l'ouïe |
||
| Mois de l'arbre et des forêts | Ressources naturelles et faune Québec | ||
| Mois de la fibrose kystique | Fondation canadienne de la fibrose kystique | ||
| Mois de la maladie de Huntington | Société Huntington du Canada | ||
10 au 12 |
Mois de la
sclérose en plaques Campagne de l'oeillet |
Société canadienne de la sclérose en plaques | |
| Mois de Medic-Alert | Fondation canadienne Medic-Alert | ||
| 1 | Fête des travailleuses et travailleurs | ||
| 3 | Journée mondiale de la liberté de la presse | ONU | |
| 3 | Journée mondiale de l'asthme | Association pulmonaire du Canada | |
| 6 | Journée internationale sans diète | National Eating Disorder Information Centre | |
| 6 au 12 débute le 1er dimanche de mai |
Semaine nationale de la forêt | Service
canadien des forêts |
|
| 6 au 12 À vérifier |
Semaine de la protection civile | Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la protection civile | |
| 6 au 12 À vérifier |
Semaine de l'eau potable | Association canadienne des eaux
potables et usées Projet pouce bleu |
|
| 6 au 12 | Semaine internationale du compostage | Conseil canadien du compostage | |
| Semaine nationale de la sécurité estivale | Conseil canadien de la sécurité | ||
| 6 au 12 | Semaine nord-américaine de la sécurité et de la santé au travail | ||
| 7 au 13 1er lundi de mai 8 |
Semaine du respect de la
loi Journée optimiste de non-violence |
Club Optimiste | |
| 7 au 13 | Semaine nationale des soins palliatifs | Association canadienne des soins palliatifs | |
| 7 au 13 1er lundi de mai |
Semaine nationale de la
santé mentale Semaine anti-Stress |
Association canadienne pour la
santé mentale - division Québec Association canadienne pour la santé mentale |
|
| 7 au 13 12 12 |
Semaine nationale des
soins infirmiers Journée internationale des infirmières et infirmiers Journée nationale de la santé |
Association des
infirmières et infirmiers du Canada Association canadienne de santé publique |
|
| 8 | Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge | Société canadienne de la Croix-Rouge | |
| 14 au 20 15 |
Semaine
québécoise des familles Journée internationale des familles (ONU) |
||
| 13 au 19 | Semaine nationale de la police | Gendarmerie royale du Canada | |
| 15 au 21 | Semaine nationale de la
sécurité sur la route Semaine canadienne de la sécurité routière |
Société
de l'assurance automobile du Québec - SAAQ Conseil canadien de la sécurité |
|
| 17 | Journée internationale contre l'homophobie | Fondation Émergence | |
| 17 | Journée mondiale des télécommunications | ONU | |
| 18 | Journée internationale des musées | Conseil international des musées | |
| 19 au 25 | Semaine de la sécurité nautique | ||
| 20 au 26 | Semaine du rapprochement entre les générations | ||
| 21 | Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement | ONU | |
| 22 | Journée internationale de la diversité biologique | ONU Média Terre |
|
| 22 au 25 | Semaine de Sensibilisation aux cultures autochtones | Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada | |
| 25 | Journée nationale des enfants disparus | ||
| Débutant le 25 | Semaine de solidarité avec les peuples de tous les territoires coloniaux qui luttent pour la liberté, l'indépendance et les droits de l'homme | ONU | |
| 27 (dernier dimanche de mai) |
Marche des partenaires mondiaux | ||
| 28 mai au 4 juin | Semaine nationale de prudence sous le soleil | Association canadienne de dermatologie | |
| 29 | Journée internationale des casques bleus | ONU | |
| 31 | Journée mondiale sans tabac | ONU Société canadienne de santé internationale |
|
| Fin mai | Marche de l'espoir de la schizophrénie | ||
| JUIN 2007 | |||
| Mois de sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux | Fondation des maladies du cœur du Canada | ||
| Mois national du spina-bifida et de l'hydrocéphalie | Association de spina-bifida et d'hydrocéphalie du Canada | ||
| 1er au 7 | Semaine québécoise des personnes handicapées | Office des personnes handicapées du Québec - OPHQ | |
| 2 au 9 | Semaine de la sécurité aquatique | Société canadienne de la Croix-Rouge | |
| 3 au 9 5 6 1er mercredi de juin |
Semaine
canadienne de l'environnement Journée mondiale de l'environnement Journée de l'air pur |
Environnement
Canada ONU Association canadienne du transport urbain |
« La fonte des glace : Une question brûlante » |
| 3 1er dimanche de juin |
Fête nationale
de l'espoir |
Société canadienne du cancer | |
| 3 au 9 1ère semaine de juin |
Semaine de placement professionnel pour le Canada | Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel | |
| 4 | Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression | ONU | |
| 8 | Journée mondiale des océans | Fédération canadienne de la faune | |
| 10 2ième dimanche de juin |
Journée canadienne des rivières | Rivières Canada | |
| 17 | Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse | ONU | |
| 20 | Journée mondiale des réfugiés | ONU | |
| 21 | Journée nationale des Autochtones | Affaires indiennes et du Nord Canada | |
| 23 | Journée des Nations Unies pour le service public | ONU | |
| 26 | Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues | ONU | |
| 26 | Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture | ONU | |
| 27 | Journée canadienne du multiculturalisme | Patrimoine Canadien | |
| JUILLET 2007 | |||
| 1er au 7 | Semaine nationale de la pêche | Canadian National Sportfishing Foundation | |
| 7 | Journée internationale des coopératives | ONU | |
| 11 | Journée mondiale de la population | ONU | |
| 21 (3e samedi de juillet) |
Journée des parcs | Agence Parcs Canada | |
| AOÛT 2007 | |||
| 9 | Journée internationale des populations autochtones | ONU | |
| 12 | Journée internationale de la jeunesse | ONU | |
| 23 | Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition de la jeunesse | ONU | |
| SEPTEMBRE 2007 | Mois de l'arthrite | Société d'arthrite | |
| Mois des Grands frères et Grandes sœurs | Grands frères et
Grandes sœurs du Canada Grands frères et grandes soeur du Québec |
||
| 8 | Journée internationale de l’alphabétisation | Secrétariat
national à l'alphabétisation Ressources humaines et Développement des compétences Canada |
|
| 9 (dimanche suivant la fête du travail) |
Journée nationale des grands-parents | The Legacy Project | |
| 10 au 16 | Semaine nationale des pompiers | Association canadienne des chefs de pompiers | |
| 16 au 24 | Semaine des transports collectifs et alternatifs | ||
| 16 | Journée Terry Fox | Fondation Terry Fox | |
| 16 | Journée internationale de la protection de la couche d'ozone | ONU | |
| 16 au 22 (3ième de septembre) |
Semaine de sensibilisation au cancer de la prostate | Fondation canadienne de recherche sur le cancer de la prostate | |
| 16 au 23 | Semaine de la marche du SIDA | Société canadienne du SIDA | |
| 18 (3e mardi de septembre) |
Journée nationale de la paix en milieu scolaire | ||
| 21 | Pause-café Alzheimer | Société Alzheimer du Canada | |
| 21 | Journée internationale de la paix | ONU | |
| 23 au 29 | Semaine nationale de l’arbre et des forêts | ||
| 29 au 30 (dernière de fin-de-semaine de septembre) |
La Grande randonnée Parkinson | ||
| 30 (dernier dimanche de septembre) |
Jour commémoratif national des policiers et des agents de la paix | Association canadienne de la police professionnelle | |
| 30 septembre au 6 octobre | Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) | ||
| Dernière semaine de septembre | Journée maritime mondiale | ONU | |
| OCTOBRE 2007 | |||
| Mois de la santé de l'œil | Association canadienne des optométristes | ||
| Mois de sensibilisation au cancer du sein | Société canadienne du cancer | ||
| Mois de sensibilisation à la denturologie | Association des denturologistes du Canada | ||
| Mois de sensibilisation au lupus | Lupus Canada | ||
21 |
Mois de sensibilisation au
psoriasis Marche nationale du psoriasis |
Société psoriasis du Canada | |
| Mois de sensibilisation au syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) | Fondation canadienne pour l'étude de la mortalité infantile | ||
| Mois national de l'ergothérapie | Association canadienne des ergothérapeutes | ||
| Mois national de la maladie cœliaque | Association canadienne de la maladie cœliaque | ||
| Mois de la philatélie | Société
canadienne des postes Centre national de la philatélie |
||
| Mois de l'histoire des femmes | Condition féminine Canada | ||
| 1 | Journée internationale de la musique | Patrimoine canadien | |
| 1 | Journée internationale des personnes âgées | Direction
du vieillissement et des aînés Agence de santé publique du Canada |
|
| 1 (premier lundi) |
Journée mondiale de l'habitat | ONU | |
| 1ière
semaine (à vérifier) |
Semaine de sensibilisation aux maladies mentales | ||
| 1 au 7 | Semaine nationale de la famille | Services à la famille Canada | |
| 1 au 5 3 |
Semaine
internationale marchons vers l'école Journée internationale marchons vers l'école |
||
| 4 au 10 | Semaine mondiale de l'espace | ONU | |
| 5 | Journée internationale des enseignants du monde | ONU | |
| 7 au 13 | Semaine de la prévention des incendies | Prévention des incendies du Canada | |
| 8 au 14 | Semaine des travailleurs en services communautaires | Association canadienne de soins et services communautaires | |
| 9 | Journée mondiale de la poste | ONU | |
| 10 (2e mercredi d'octobre) |
Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles | ONU | |
| 10 | Journée mondiale de la santé mentale | ONU | |
| 14 | Journée mondiale de la normalisation | Conseil canadien des normes | |
| 14 au 20 (3e semaine d'octobre) |
Semaine sans violence de la YWCA | YWCA | |
| 14 au 20 | Semaine des bibliothèques publiques | ||
| 14 au 20 (3e semaine d'octobre) |
Semaine nationale des hygiénistes dentaires | Association canadienne des hygiénistes dentaires | |
| 14 au 20 (semaine du 3e jeudi d'octobre) |
Semaine de la coopération | Conseil canadien de coopération | |
| 15 au 21 | Semaine
québécoise de réduction des
déchets Semaine canadienne de réduction des déchets |
Action RE-buts |
|
| 16 (3e mardi d'octobre) |
Journée internationale de la sécurité du transport des jeunes | Conseil canadien de la sécurité | |
| 16 | Journée mondiale de l'alimentation | ONU | |
| 17 | Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté | ONU | |
| 17 au 23 | Semaine nationale de la sécurité scolaire | SAAQ FCSQ |
|
| 18 | Journée de l'affaire « personne » | Condition féminine Canada | |
| 21 au 27 (dernière semaine complète d'octobre) |
Semaine de la PME | Banque de développement du Canada (BDC) | |
| 21 au 27 (dernière semaine complète d'octobre) |
Semaine nationale Parents-Secours | Programme Parents-Secours du Canada Inc. | |
| 22 au 28 | Semaine nationale de la santé au travail | ||
| 24 au 30 | Semaine du désarmement | ONU | |
| 24 | Journée des Nations Unies | ONU | |
| 24 | Journée mondiale d'information sur le développement | ONU | |
| 27 octobre au 3
novembre (À vérifier) |
Semaine du livre pour la jeunesse canadienne – volet francophone | ||
| 28 octobre au 3 novembre | Semaine
canadienne de l’orientation Semaine québécoise de l’orientation |
Consortium canadien des carrières | |
| 31 | Journée nationale de l'UNICEF | Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) | |
| NOVEMBRE 2007 | |||
| Campagne du timbre de Noël | Association pulmonaire du Canada | ||
| Campagne nationale de la sécurité communautaire et de la prévention de la criminalité | Conseil canadien de la sécurité | ||
| Mois de l'amaryllis | Société Huntington du Canada | ||
| Mois de sensibilisation à la RCR | Fondation des maladies du cœur du Canada | ||
| Mois de l'ostéoporose | Société de l'ostéoporose du Canada | ||
| Mois de sensibilisation à l'adoption | Conseil d'adoption du Canada | ||
| Mois de sensibilisation à la maladie de Crohn et à la colite ulcéreuse | Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l'intestin | ||
14 |
Mois de sensibilisation au
diabète Journée mondiale du diabète |
Association canadienne du diabète | |
| Mois national des 4-H | Conseil des 4-H du Canada | ||
| Mois national des aliments de santé | Association canadienne des aliments de santé | ||
| 1 au 7 | Semaine de sensibilisation au syndrome de Down | Société canadienne du syndrome de Down | |
| 4 au 10 | Semaine de la prévention de la criminalité | ||
| 5 au 11 | Semaine nationale de sensibilisation au problème de la douleur | ||
| 5 au 11 11 |
Semaine des anciens
combattants Jour du Souvenir |
Anciens combattants Canada Légion royale canadienne |
|
| 6 | Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit armé | ONU | |
| 6 au 12 (À vérifier) |
Semaine nationale annuelle de la sécurité des aînés | Conseil canadien de la sécurité | |
| 10 au 18 | Semaine de la solidarité internationale | ||
| 11 au 17 3e semaine de novembre) (À vérifier) |
Semaine de la justice réparatrice | Justice
réparatrice et règlement des différends Service correctionnel Canada |
|
| 12 au 16 | Semaine de l’éducation internationale (SEI) | ||
| 12 au 18 (À vérifier) |
Semaine d'appréciation à la jeunesse | Optimist International Canada | |
| 15 | Journée mondiale des écrivains en prison | PEN Canada | |
| 16 | Journée internationale pour la tolérance | ONU | |
| 17 au 24 | Semaine internationale de la paix du YMCA | YMCA Canada | |
| 17 au 24 | Semaine canadienne du livre pour enfants | ||
| 18 au 24 (3e semaine complète de novembre) |
Semaine nationale de
sensibilisation aux drogues et aux toxicomanies Semaine de prévention contre la toxicomanie et le jeu compulsif |
||
| 20 (à vérifier) |
Journée mondiale de l'enfance | ONU Direction de l'enfance et de la jeunesse |
|
| 20 (à vérifier) |
Journée de l'industrialisation de l'Afrique | ONU | |
| 21 | Journée mondiale de la télévision | ONU | |
| 23 au 29 (À vérifier) |
Semaine nationale de la sécurité-incendie chez soi | ||
| 23 au 30 (à vérifier) |
Semaine nationale de sensibilisation au sida | Société canadienne du sida | |
| 25 | Journée internationale de l'élimination de la violence faite aux femmes | ONU | |
| 26 (journée suivant l'Action de grâce américaine) |
Journée mondial sans achats | Adbusters Media Foundation | |
| 26 au 10 | Opération Tendre la main | AFEAS (Association féminine d'éducation et d'action sociale) | |
| 29 | Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien ONU | ||
| DÉCEMBRE 2007 | |||
1 |
Semaine nationale de
sensibilisation au sida Journée mondiale du sida |
Société
canadienne du sida ONU |
|
| 1 au 7 | Semaine nationale de la sécurité routière | ||
| 2 | Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage | ONU | |
| 3 | Journée internationale des personnes handicapées | ONU | |
| 5 | Journée internationale des volontaires pour le développement économique et social | ONU | |
| 5 | Journée de l'aviation civile internationale | ONU | |
| 6 | Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes | Condition féminine Canada | |
| 9 | Journée nationale de déversement de prospectus publicitaires | ||
| 9 (2e dimanche de décembre) |
Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants | Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) | |
| 10 | Journée des droits de l'homme | ONU | |
| 11 | Journée internationale de la montagne | ONU | |
| 18 | Journée internationale des migrants | ONU | |
| ANNÉES INTERNATIONALES |
|||
| 1959/60 | Année mondiale du réfugié | ||
| 1965 | Année de la coopération internationale | ||
| 1967 | Année internationale du tourisme | ||
| 1968 | Année internationale des droits de l'homme | ||
| 1970 | Année internationale de l’éducation | ||
| 1971 | Année internationale de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale | ||
| 1974 | Année mondiale de la population | ||
| 1975 | Année internationale de la femme | ||
| 1978 | Année internationale pour la lutte contre l’apartheid | ||
| 1979 | Année internationale de l’enfant | ||
| 1981 | Année internationale des personnes handicapées | ||
| 1982 | Année internationale de mobilisation pour des sanctions contre l’Afrique du Sud | ||
| 1983 | Année mondiale des communications | ||
| 1985 | Année internationale de la jeunesse | ||
| 1986 | Année internationale de la paix | ||
| 1987 | Année internationale du logement des sans-abri | ||
| 1990 | Année internationale de l’alphabétisation | ||
| 1992 | Année internationale de l’espace (approuvée, non déclarée) | ||
| 1993 | Année internationale des populations autochtones | ||
| 1994 | Année
internationale de la famille; et Année internationale du sport et de l’idéal olympique |
||
| 1995 | Année des Nations Unies pour la tolérance | ||
| 1996 | Année internationale pour l'élimination de la pauvreté | ||
| 1998 | Année internationale de l'océan | ||
| 1999 | Année
internationale des personnes âgées; et Centenaire de la première Conférence internationale de la paix |
||
| 2000 | Année
internationale pour la culture de la paix; et Année internationale d'action de grâce |
||
| 2001 | Année
internationale des volontaires; et Année internationale de la mobilisation contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée |
||
| 2002 | Année
internationale de la montagne; et Année internationale du patrimoine culturel; et Année internationale de l'écotourisme |
||
| 2003 | Année internationale de l'eau douce | ||
| 2004 | Année
internationale pour la lutte contre l'esclavage et son
abolition; et Année internationale du riz |
||
| 2005 | Année
internationale du microcrédit; et Année internationale du sport et de l’éducation physique |
||
| 2006 | Année internationale des déserts et de la désertification | ||
| DÉCENNIES | |||
| 1993-2003 | Troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale | ||
| 1994-2004 | Décennie internationale des populations autochtones | ||
| 1995-2004 | Décennie des nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme | ||
| 1997-2006 | Décennie des Nations Unies pour l’élimination de la pauvreté | ||
| 2001-2010 | Décennie internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde | ||
| 2001-2010 | Deuxième Décennie internationale de l'élimination du colonialisme | ||
| 2001-2010 | Décennie pour faire reculer le paludisme dans les pays en développement, particulièrement en Afrique | ||
| 2003-2012 | Décennie des Nations Unies pour l'alphabétisation: l'éducation pour tous | ||
| 2005-2014 | Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable | ||
| 2005-2015 |
Décennie internationale d’action, « L’eau, source de vie » | ||